所在店舗
清武加納店タイプ | EX | ||
排気量 | 2.0L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 4 |
主要装備 | Honda インターナビ+リンクアップフ... |
ディーラー装着オプション | ドライブレコーダー... |
所在店舗
清武加納店タイプ | α | ||
排気量 | 0.66L | 駆動方式 | MR |
乗車定員 | 2名 | ドア数 | 2 |
主要装備 | センターディスプレー(internavi... |
所在店舗
清武加納店タイプ | +STYLE FUN・ターボ Honda SENSING | ||
排気量 | 0.66L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 4名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | ナビ装着用スペシャルパッケージ / Ho... |
所在店舗
清武加納店タイプ | N-BOX G・EX Honda SENSING | ||
排気量 | 0.66L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 4名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | パワースライドドア(リア右側) / Ho... |
所在店舗
清武加納店タイプ | L | ||
排気量 | 0.66L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 4名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | 運転席&助手席シートヒーター/リア左側パ... |
所在店舗
清武加納店タイプ | Custom L・Honda SENSING | ||
排気量 | 0.66L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 4名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC車... |
所在店舗
清武加納店タイプ | L・Honda SENSING | ||
排気量 | 0.66L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 4名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC車... |
所在店舗
清武加納店タイプ | Premium Tourer | ||
排気量 | 0.66L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 4名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | プライムスムースフロントコンビシート/運... |
ディーラー装着オプション | 新車パッケージ / ナビ・ドライブレコー... |
所在店舗
清武加納店タイプ | e:HEV ABSOLUTE・EX | ||
排気量 | 2.0L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 7名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | 主要装備: 18インチアルミホイール/ナ... |
所在店舗
清武加納店タイプ | HYBRID X Honda SENSING | ||
排気量 | 1.5L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC車... |
ディーラー装着オプション |
Gathersナビ ... |
所在店舗
清武加納店タイプ | STEP WGN SPADA HYBRID G・EX Honda SENSING | ||
排気量 | 2.0L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 7名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | マルチビューカメラシステム / 16イン... |
ディーラー装着オプション | 9インチプレミアムインターナビ(VXM-... |
所在店舗
清武加納店タイプ | e:HEV HOME | ||
排気量 | 1.5L | 駆動方式 | FF |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5 |
主要装備 | LEDヘッドライト/Honda CONN... |
ディーラー装着オプション | ドライブレコーダー/フィット専用9インチ... |